Poker Odds

    Below you will find various useful odds charts.  Below each chart is a downloadable chart in PDF format.

Texas Hold'em Drawing Odds (1 Opponent)

Number of Outs Odds on the Flop (%) Odds on the River (%)
1 4.3 2.2
2 8.4 4.3
3 12.5 6.5
4 16.5 8.7
5 20.4 10.9
6 24.1 13.0
7 27.8 15.2
8 31.5 17.4
9 35.0 19.6
10 38.4 21.7
11 41.7 23.9
12 45.0 26.1
13 48.1 28.3
14 51.2 30.4
15 54.1 32.6
16 57.0 34.8
17 59.8 37.0
18 62.4 39.1
19 65.0 41.3
20 67.5 43.5

Downloadable Texas Hold'em Drawing Odds Chart

 

Texas Hold'em Odds of Hand Holding Up

Number of Outs of Opponent Odds Hand Will Hold Up
1 20-1
2 12-1
3 8-1
4 6-1
5 5-1
6 4-1
7 3.5-1
8 3-1
9 2.75-1
10 2.5-1
11 2.25-1
12 2-1
13 9.5-5
14 9-5
15 8.5-5
16 8-5
17 3-2
18 7-5
19 6.5-5
20 6-5
21 6-5
22 11-10
23 11-10
24 even

Downloadable Texas Hold'em Odds of Hand Holding Up Chart

 

Omaha Hold'em Drawing Odds (1 Opponent)

Number of Outs Odds on Flop (%) Odds on River (%)
1 4.4 2.3
2 8.8 4.5
3 13.0 6.8
4 17.2 9.1
5 21.2 11.4
6 25.2 13.6
7 29.0 15.6
8 32.7 18.2
9 36.7 20.5
10 39.9 22.7
11 43.3 25.0
12 46.7 27.3
13 49.9 29.6
14 53.0 31.8
15 56.1 34.1
16 41.0 36.7
17 61.8 38.6
18 64.5 40.1
19 67.2 43.2
20 69.7 45.5
21 72.1 47.7
22 74.4 50.0
23 76.7 52.3
24 78.8 54.5
25 80.8 56.8
26 82.7 59.1
27 84.6 61.4
28 86.3 63.6
29 87.9 66.0
30 89.4 68.2

Downloadable Omaha Hold'em Drawing Odds Chart

Omaha Hold'em Odds of Hand Holding Up:

Total Number of Outs of Opponent(s) 1 Opponent 2 Opponents 3 Opponents
1 20 to 1 20 to 1 20 to 1
2 12 to 1 12 to 1 10 to 1
3 40 to5 375 to 50 35 to 5
4 30 to 5 27 to 5 26 to 5
5 24 to 5 22 to 5 20 to 5
6 19 to 5 175 to 50 16 to 5
7 165 to 50 15 to 5 13 to 5
8 14 to 5 125 to 50 11 to 5
9 13 to 5 11 to 5 95 to 50
10 115 to 50 2 to 1 8 to 5
11 105 to 50 9 to 5 7 to 5
12 95 to 50 8 to 5 65 to 50
13 85 to 50 7 to 5 6 to 5
14 75 to 50 65 to 50 55 to 50
15 7 to 5 6 to 5 even
16 65 to 50 55 to 50 even
17 6 to 5 even even
18 55 to 50 even even
19 even even even

Downloadable Omaha Hold'em Odds of Hand Holding Up Chart